Nueva Edición

FESTIVAL LXXIV

1 al 31 agosto 2025

Programación

Descarga aquí el libro del Festival

Abonos y localidades

Abonos generales - venta del 16 de mayo al 24 de mayo

Abonos de ciclo - venta del 27 de mayo al 3 de junio

Abonos combinados - venta del 5 al 11 de junio

Localidades sueltas - venta a partir del 18 de junio

Abonos Generales (Venta del 16 de mayo al 24 de mayo)

Sala Argenta

  • Abono Bienvenida: 15 espectáculos, días 1, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30 y 31 de agosto
  • Venta limitada a 150 abonos en Zona D-1
  • Abono General: 15 espectáculos, mismos días
  • Fuera de Abono General: días 2, 3, 12, 13, 14, 16 y 25 de agosto (Sala Pereda y Terraza)
Zona AZona B1Zona B2Zona C1Zona C2Zona D1
Abono Bienvenida180 €
Abono General434 €707 €441 €489 €356 €235 €

Abonos de ciclo (Venta del 27 de mayo al 3 de junio)

Sala Argenta

Zona AZona B1Zona B2Zona C1Zona C2Zona D1
Danza132 €221 €111 €144 €109 €68 €
Orquestas276 €459 €306 €336 €238 €162 €
Solistas60 €77 €51 €43 €34 €21 €
Universo Lírico60 €102 €68 €71 €51 €34 €

Sala Pereda (fuera del abono general)

Abono Pereda: 4 espectáculos, días 2, 12, 13 y 25 agosto - 61 €

Abonos combinados (Venta del 5 al 11 de junio)

Zona AZona B1Zona B2Zona C1Zona C2Zona D1
Abono <3068 €110 €68 €74 €53 €35 €
Barroco y Danza80 €128 €76 €80 €60 €40 €
Domingos de Festival144 €240 €152 €169 €118 €80 €
Clausura144 €240 €160 €176 €124 €84 €

*Gastos de distribución incluidos

Localidades Sueltas(Venta a partir del 18 de junio)

Palacio de Festivales

Sala Argenta Sala Pereda Terraza
AB1B2C1C2D1D2 AD
V 1 · Ballet Junior de la Ópera de París60 €100 €56 €50 €50 €30 €30 €
S 2 · Rodrigo Cuevas60 €90 €50 €50 €50 €30 €25 €
D 3 · Rodrigo Cuevas60 €90 €50 €50 €50 €30 €25 €
M 5 · Orquesta The Hallé Manchester50 €80 €55 €45 €30 €30 €25 €
X 6 · Le Concert de la Loge40 €60 €50 €30 €30 €20 €15 €
V 8 · Sir András Schiff35 €60 €40 €35 €25 €20 €15 €
D10 · China NCPA Orchestra35 €60 €40 €35 €25 €20 €15 €
L12 · Jardín de Haikus12 €12 €
X13 · Medea. La Machina Teatro12 €12 €
J14 · Medea. La Machina Teatro12 €12 €
S16 · Percussions de Strasbourg25 €40 €26 €20 €20 €18 €10 €
D17 · Akram Khan Company25 €40 €26 €20 €20 €18 €10 €
L18 · Sonya Yoncheva35 €60 €45 €35 €30 €25 €15 €
M19 · Leonidas Kavakos30 €60 €45 €35 €30 €25 €15 €
V22 · Pretty Yende, Michael Fabiano60 €100 €65 €60 €50 €35 €25 €
S24 · Melbourne Symphony Orchestra60 €100 €65 €60 €50 €35 €25 €
L25 · Proyección. El Género Chico5 €
L26 · Ballet Flamenco de Andalucía35 €60 €40 €35 €25 €20 €15 €
J28 · Orquesta Sinfónica de Tenerife35 €60 €40 €35 €25 €20 €15 €
V29 · Orquesta Francesa de Jóvenes30 €50 €40 €30 €25 €20 €12 €
S30 · Orquesta de la Gewandhaus Leipzig60 €100 €65 €60 €50 €35 €25 €
D31 · Orquesta de la Gewandhaus Leipzig60 €100 €65 €60 €50 €35 €25 €

*Gastos de distribución incluidos

¿QUIERES SER NUESTRO MECENAS?
Hacerme mecenas
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Resumen de privacidad

En www.festivalsantander.com utilizamos cookies propias para mejorar la calidad del producto o servicio.

Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.